..___......_.____....W.._....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-163 | - | 0/0/122490 | . | 0.32 | 10623 | 0 | 0.0 | 0.00 | 410.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-163 | - | 0/0/115759 | . | 0.05 | 10622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 389.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-163 | 30195 | 0/88/113242 | _ | 0.20 | 112 | 0 | 0.0 | 0.43 | 386.63 | 172.31.46.33 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-163 | 28656 | 0/224/108441 | _ | 0.50 | 89 | 0 | 0.0 | 1.02 | 374.08 | 172.31.21.134 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-163 | 28659 | 0/228/105743 | _ | 0.50 | 142 | 0 | 0.0 | 1.04 | 352.23 | 172.31.46.33 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-163 | - | 0/0/97689 | . | 0.44 | 10598 | 0 | 0.0 | 0.00 | 330.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-163 | - | 0/0/93889 | . | 0.01 | 10647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 316.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-163 | - | 0/0/80523 | . | 0.00 | 10639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 269.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-163 | - | 0/0/87881 | . | 0.33 | 10656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 299.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-163 | - | 0/0/78708 | . | 0.48 | 10580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 258.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-163 | - | 0/0/71288 | . | 0.46 | 10578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 237.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-163 | 30311 | 0/78/66290 | _ | 0.16 | 22 | 0 | 0.0 | 0.34 | 218.61 | 172.31.46.33 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 12-163 | - | 0/0/63721 | . | 0.00 | 10558 | 0 | 0.0 | 0.00 | 209.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-163 | 30313 | 0/76/52455 | _ | 0.18 | 29 | 0 | 0.0 | 0.33 | 167.31 | 172.31.21.134 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 14-163 | 28658 | 0/225/53469 | _ | 0.49 | 119 | 0 | 0.0 | 1.01 | 170.45 | 172.31.21.134 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 15-163 | 30314 | 0/75/49901 | _ | 0.16 | 52 | 0 | 0.0 | 0.34 | 157.62 | 172.31.46.33 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 16-163 | 30315 | 0/77/43926 | _ | 0.17 | 59 | 0 | 0.0 | 0.35 | 136.82 | 172.31.21.134 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 17-163 | - | 0/0/41895 | . | 0.51 | 10481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 127.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-163 | - | 0/0/42779 | . | 0.01 | 10657 | 0 | 0.0 | 0.00 | 135.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-163 | - | 0/0/32831 | . | 0.01 | 10563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-163 | - | 0/0/34249 | . | 0.34 | 10638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-163 | 30319 | 0/75/26796 | W | 0.16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.34 | 79.01 | 216.73.216.220 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 22-163 | - | 0/0/20306 | . | 0.00 | 10687 | 2 | 0.0 | 0.00 | 54.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-163 | - | 0/0/18437 | . | 0.00 | 10670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-163 | 30393 | 0/83/17577 | _ | 0.20 | 82 | 0 | 0.0 | 0.36 | 51.36 | 172.31.46.33 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 25-162 | - | 0/0/4332 | . | 0.02 | 53028 | 295 | 0.0 | 0.00 | 10.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-162 | - | 0/0/5030 | . | 0.10 | 53026 | 230 | 0.0 | 0.00 | 13.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-162 | - | 0/0/3009 | . | 0.02 | 53025 | 277 | 0.0 | 0.00 | 6.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-162 | - | 0/0/3165 | . | 0.00 | 53027 | 2 | 0.0 | 0.00 | 7.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-162 | - | 0/0/3492 | . | 0.08 | 53024 | 319 | 0.0 | 0.00 | 8.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-162 | - | 0/0/5183 | . | 0.11 | 53023 | 432 | 0.0 | 0.00 | 15.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-162 | - | 0/0/4941 | . | 0.43 | 53022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-162 | - | 0/0/2737 | . | 0.06 | 53021 | 339 | 0.0 | 0.00 | 7.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-162 | - | 0/0/3691 | . | 0.24 | 53020 | 270 | 0.0 | 0.00 | 10.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-162 | - | 0/0/3598 | . | 0.04 | 53018 | 367 | 0.0 | 0.00 | 11.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-162 | - | 0/0/4021 | . | 0.58 | 53019 | 292 | 0.0 | 0.00 | 12.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-162 | - | 0/0/4296 | . | 0.64 | 24264 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.27 | 172.31.46.33 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 37-162 | - | 0/0/5667 | . | 0.71 | 53016 | 296 | 0.0 | 0.00 | 16.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-162 | - | 0/0/3245 | . | 0.21 | 53017 | 234 | 0.0 | 0.00 | 9.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-162 | - | 0/0/3107 | . | 0.02 | 53015 | 362 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-162 | - | 0/0/4210 | . | 0.05 | 53014 | 261 | 0.0 | 0.00 | 13.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-156 | - | 0/0/444 | . | 0.00 | 544634 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-156 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 544587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-156 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 544591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-156 | - | 0/0/326 | . | 0.84 | 544636 | 482 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-156 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 544630 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-156 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 544583 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-156 | - | 0/0/361 | . | 0.00 | 544631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-156 | - | 0/0/1147 | . | 0.00 | 544632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-156 | - | 0/0/258 | . | 0.04 | 542663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 172.31.46.33 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 50-156 | - | 0/0/863 | . | 0.00 | 544629 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-156 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 544606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-156 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 544607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-156 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 544581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-156 | - | 0/0/423 | . | 0.00 | 544605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-156 | - | 0/0/590 | . | 0.00 | 544576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-156 | - | 0/0/747 | . | 0.00 | 544609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-156 | - | 0/0/507 | . | 0.00 | 544610 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-156 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 544627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-156 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 544628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-156 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 544608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-156 | - | 0/0/556 | . | 0.04 | 542663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | 172.31.46.33 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 62-156 | - | 0/0/364 | . | 0.00 | 544615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-156 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 544616 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-156 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 544617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-156 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 544618 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-156 | - | 0/0/111 | . | 0.03 | 542663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 17.22.253.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /restaurantes/30000116 HTTP/1.1 |
| 67-156 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 544613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-156 | - | 0/0/587 | . | 0.00 | 544593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-156 | - | 0/0/213 | . | 0.03 | 542663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 172.31.21.134 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 70-156 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 544596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-156 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 544621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-156 | - | 0/0/672 | . | 0.00 | 544619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-136 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 2332499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-136 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 2332498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-136 | - | 0/0/236 | . | 0.00 | 2332497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-136 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 2332496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-136 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 2332495 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-136 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 2332433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-136 | - | 0/0/351 | . | 0.00 | 2332432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-136 | - | 0/0/525 | . | 0.00 | 2332430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-136 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 2332431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-136 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 2332429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-136 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 2332428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-136 | - | 0/0/385 | . | 0.00 | 2332426 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-136 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 2332427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-136 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 2332425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-136 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 2332424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-136 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 2332423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-136 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 2332422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-136 | - | 0/0/409 | . | 0.00 | 2332421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-136 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 2332419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-136 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 2332420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-136 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 2332418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-136 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 2332417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-136 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 2332416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-136 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 2332415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-136 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 2332414 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-136 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 2332412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-136 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 2332413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-136 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 2332411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-136 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 2332542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-136 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 2332541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-136 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 2332540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-136 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 2332539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-136 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 2332537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-136 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 2332538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-136 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 2332536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-136 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 2332534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-136 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 2332535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-136 | - | 0/0/365 | . | 0.10 | 2326087 | 320 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-136 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 2332468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-136 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 2332494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-136 | - | 0/0/400 | . | 0.14 | 2326013 | 227 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-136 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 2332493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-136 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 2332492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-136 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 2332491 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-136 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 2332490 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-136 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 2332489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-136 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 2332488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-136 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 2332487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-136 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 2332486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-136 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 2332485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-136 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 2332484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-136 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 2332483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-136 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 2332482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-136 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 2332480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-136 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 2332481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-136 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 2332479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-136 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 2332477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-136 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 2332478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-136 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 2332476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-136 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2332474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-136 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2332475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-136 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2332473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-136 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 2332472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-136 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2332471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-136 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2332470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-136 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 2332469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-136 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2332467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-136 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2332466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-136 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 2332454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-79 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7223528 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-79 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7223527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-79 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7223526 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-80 | - | 0/0/508 | . | 0.60 | 7164420 | 210 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-79 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7223525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-79 | - | 0/0/267 | . | 1.07 | 7195464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | 172.31.44.196 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 148-79 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7223523 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-79 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7223524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 24 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 24 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 1745 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |