W___._____._.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-515 | 16128 | 1/785/443248 | W | 0.62 | 0 | 0 | 0.7 | 1.96 | 1500.39 | 216.73.216.21 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-515 | 16283 | 0/884/431439 | _ | 0.70 | 131 | 0 | 0.0 | 2.35 | 1455.43 | 172.31.17.114 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-515 | 16070 | 0/660/417828 | _ | 0.60 | 107 | 0 | 0.0 | 1.34 | 1402.51 | 172.31.17.114 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
3-515 | 16475 | 0/379/406688 | _ | 0.38 | 76 | 0 | 0.0 | 0.95 | 1366.78 | 172.31.33.36 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-515 | - | 0/0/397424 | . | 0.57 | 6886 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1333.19 | ::1 | http/1.1 | ||
5-515 | 16069 | 0/816/377621 | _ | 0.76 | 47 | 0 | 0.0 | 1.63 | 1256.75 | 172.31.17.114 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
6-515 | 16072 | 0/735/365946 | _ | 0.62 | 106 | 0 | 0.0 | 1.97 | 1225.80 | 172.31.33.36 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
7-515 | 16832 | 0/50/343721 | _ | 0.12 | 16 | 0 | 0.0 | 0.23 | 1147.80 | 172.31.33.36 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
8-515 | 16833 | 0/47/328208 | _ | 0.11 | 77 | 0 | 0.0 | 0.31 | 1092.39 | 172.31.17.114 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
9-515 | 16834 | 0/50/298983 | _ | 0.11 | 17 | 0 | 0.0 | 0.23 | 984.81 | 172.31.17.114 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
10-514 | - | 0/0/255703 | . | 0.20 | 12976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 845.98 | 172.31.33.36 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
11-515 | 16071 | 0/527/216299 | _ | 0.47 | 46 | 0 | 0.0 | 1.36 | 702.27 | 172.31.33.36 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
12-514 | - | 0/0/188446 | . | 0.20 | 12976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 609.95 | 172.31.33.36 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
13-514 | - | 0/0/150557 | . | 0.21 | 12976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 481.17 | 172.31.17.114 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
14-514 | - | 0/0/132985 | . | 0.16 | 21554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 440.88 | ::1 | http/1.1 | ||
15-514 | - | 0/0/116016 | . | 1.31 | 21544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 370.00 | ::1 | http/1.1 | ||
16-514 | - | 0/0/108511 | . | 2.15 | 21530 | 215 | 0.0 | 0.00 | 365.25 | ::1 | http/1.1 | ||
17-511 | - | 0/0/57523 | . | 0.16 | 151153 | 313 | 0.0 | 0.00 | 187.15 | ::1 | http/1.1 | ||
18-508 | - | 0/0/57748 | . | 0.12 | 151143 | 287 | 0.0 | 0.00 | 187.70 | ::1 | http/1.1 | ||
19-508 | - | 0/0/45532 | . | 0.03 | 151133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 147.61 | ::1 | http/1.1 | ||
20-507 | - | 0/0/37403 | . | 0.01 | 151123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.18 | ::1 | http/1.1 | ||
21-506 | - | 0/0/32494 | . | 0.07 | 151113 | 330 | 0.0 | 0.00 | 96.90 | ::1 | http/1.1 | ||
22-504 | - | 0/0/33002 | . | 0.44 | 151103 | 414 | 0.0 | 0.00 | 105.35 | ::1 | http/1.1 | ||
23-504 | - | 0/0/31133 | . | 0.27 | 151093 | 317 | 0.0 | 0.00 | 98.75 | ::1 | http/1.1 | ||
24-503 | - | 0/0/35909 | . | 0.20 | 151083 | 333 | 0.0 | 0.00 | 123.17 | ::1 | http/1.1 | ||
25-497 | - | 0/0/1924 | . | 0.50 | 793965 | 261 | 0.0 | 0.00 | 7.40 | ::1 | http/1.1 | ||
26-497 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 793954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
27-497 | - | 0/0/1738 | . | 0.00 | 793944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.68 | ::1 | http/1.1 | ||
28-497 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 793934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
29-497 | - | 0/0/760 | . | 0.00 | 1012470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.01 | ::1 | http/1.1 | ||
30-497 | - | 0/0/993 | . | 0.00 | 1012460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | http/1.1 | ||
31-497 | - | 0/0/669 | . | 0.00 | 1012450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | http/1.1 | ||
32-497 | - | 0/0/712 | . | 0.00 | 1012440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | http/1.1 | ||
33-497 | - | 0/0/919 | . | 0.00 | 1012430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | http/1.1 | ||
34-453 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 1012420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
35-453 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 5368907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
36-453 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 5368902 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
37-453 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 5368894 | 701 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
38-453 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 5368906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | http/1.1 | ||
39-453 | - | 0/0/653 | . | 0.00 | 5368911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | http/1.1 | ||
40-453 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 5368901 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
41-453 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 5368893 | 692 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-453 | - | 0/0/725 | . | 0.85 | 5336038 | 221 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | http/1.1 | ||
43-453 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 5368892 | 688 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
44-453 | - | 0/0/1020 | . | 0.00 | 5368900 | 61 | 0.0 | 0.00 | 4.34 | ::1 | http/1.1 | ||
45-453 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 5368905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
46-453 | - | 0/0/95 | . | 0.02 | 5368898 | 102 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
47-453 | - | 0/0/119 | . | 0.02 | 5368897 | 124 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
48-453 | - | 0/0/212 | . | 0.03 | 5368896 | 133 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
49-453 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 5368943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
50-453 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5368942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-453 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 5368931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
52-453 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5368930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-453 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 5368929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
54-453 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5368928 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
55-453 | - | 0/0/242 | . | 0.57 | 5342339 | 234 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
56-453 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 5368895 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
57-453 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5368891 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
58-453 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5368890 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
59-453 | - | 0/0/6 | . | 0.02 | 5368888 | 278 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
60-453 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5368889 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
61-453 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 5368887 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
62-453 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5368886 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
63-453 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 5368885 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
64-453 | - | 0/0/245 | . | 0.76 | 5338739 | 365 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
65-453 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5368935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
66-453 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 5368934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
67-453 | - | 0/0/4 | . | 0.02 | 5368883 | 297 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
68-453 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 5368884 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
69-453 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5368882 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
70-453 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 5368881 | 7 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | ::1 | http/1.1 | ||
71-453 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5368880 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
72-453 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 5368879 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
73-453 | - | 0/0/296 | . | 1.01 | 5335140 | 266 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
74-453 | - | 0/0/259 | . | 0.81 | 5338737 | 241 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
75-453 | - | 0/0/226 | . | 0.60 | 5342337 | 258 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
76-454 | - | 0/0/1788 | . | 1.29 | 5249640 | 218 | 0.0 | 0.00 | 6.70 | ::1 | http/1.1 | ||
77-453 | - | 0/0/224 | . | 0.56 | 5342338 | 217 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 21 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 21 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 1054 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |